|
Datos del producto:
|
| Color: | verde, rojo, marrón, negro | Material: | poliimida, PET |
|---|---|---|---|
| Uso: | para limpiador, caja de altavoz, etc. | Original: | local o Kapton |
| Características: | resistencia a altas temperaturas, 180-250 ℃ | Espesor: | 0.05-0.08 mm |
| Resaltar: | Cinta adhesiva cortada con tintas centígrada 250,0.08 mm Die Cut Adhesive Tape,08 milímetros cortaron la cinta con tintas adhesiva |
||
Poliimida cortada con tintas redonda de 0,08 milímetros de la cinta adhesiva 250 centígrados resistentes
La cinta PI consta de PSA de poliimida y silicio, que requerían una película fluoroplástica al troquelar. La precisión del recubrimiento alcanza ±2,5 μm sin rayones. Este producto, con resistencia a altas temperaturas y buena resistencia química, es adecuado para PCBA SMT, baterías, electrodomésticos de alto nivel, transformadores de voltaje y aislamiento de motores.
Temperatura de almacenamiento: 5-25 ℃, humedad relativa 65% en lugar seco, evitar la luz solar.
Ejemplo de cinta de alta temperatura:
| pegamento | adhesivo de siloxano | composición | Poliimida | 25 micras |
| espesor del pegamento | 40 micras | espesor total | 65 micras | |
| color | ámbar, etc. | uso | PCBA | |
| artículo | unidad | datos | comentarios | |
| fuerza de pelado | Ginebra | 50+/-50 | ||
| tensión de tracción | Maryland | % | 60 | |
| DT | % | 60 | ||
| resistencia al calor | excelente | 260°/30 minutos | ||
| solubilidad | bien | 20%HCL,NaOH/20 horas | ||
| fuerza de expansión | kg/pulg | 8 | ||
![]()
Persona de Contacto: Wenju Hong
Teléfono: 0086-13827244064
Fax: 86-769-82553689