|
Datos del producto:
|
| Material: | silicona, NBR, EPDM, NR, CR | Uso: | computadora, bluetooth, caja de altavoz y muchas máquinas. |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 30-75 grados | Procesamiento de superficies: | utilice las sustancias químicas del tratamiento, o no necesite con el ANIMAL DOMÉSTICO. |
| Resaltar: | cojín de goma de silicona de 5m m,EN344 probó el cojín de goma de silicona,Estera de la goma de silicona de EPDM |
||
EN344 Pad de caucho de silicona probado NBR EPDM 5 mm de espesor
Las piezas de silicona se utilizan generalmente junto con cinta adhesiva de doble cara. Se puede usar como junta en computadoras, cargadores inalámbricos, etc. No tiene tan mal olor como el caucho NR, por eso es tan popular.Pero el NREl NBR también es necesario en caso de que la gente no los toque.
¿Qué es la silicona?
El silicona es un compuesto de organosilicona, se refiere a un compuesto que contiene un enlace Si-C y al menos un grupo orgánico está directamente unido a un átomo de silicio,y es costumbre usar un grupo orgánico y un átomo de silicio a través del oxígenoEntre ellos, los polisiloxanos compuestos por enlaces silicio-oxígeno (-Si-O-Si-) son los compuestos orgánicos de silicio más estudiados y utilizados.que representan más del 90% de la dosis total.
| Punto de trabajo | Valor de ensayo | Unidad | Norma de ensayo |
| Materiales | Silicio + PET | - | - |
| el color | todos los colores | - | por requerimiento del cliente |
| espesor | 0.05T-5T | En el caso de los | medidor de espesor |
| temperatura continua | -30°C a 160°C | °C | En el caso de las máquinas de la categoría N. |
| rango de humedad relativa | Entre 15 y 98 | % | - |
| dureza ((costa A) | por requerimiento del cliente | Ribera A | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| tasa de elogamiento | > 300 | % | Las demás partidas de los componentes de las placas de ensayo |
| fuerza del tesilo | 24.1 | En el caso de las | ISO 527-1 enmienda 1-2005,ISO 527-3-1995 Cor.2-2001 (E) |
| el alargamiento de la ruptura | > 85 años | % | |
| mayor resistencia | 260.1 | No | |
| Prueba de tensión | > 7 | kgf | Las demás partidas |
| tensión de ruptura | > 15 | kv/mm | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes:1998 |
| coeficiente de fricción | 0.58 a 0.78 | M | Las demás partidas |
| resistividad superficial | 2.9*1013 | O/cuadrado | ANSI/ESD ST,11.11-2001 |
| Prueba ROHS | el paso | - | Las condiciones de ensayo de los vehículos de la categoría M2 y M32001 |
| Prueba de fenol | el paso | - | Se aplican las disposiciones del artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 765/2008 |
Ejemplo de uso:
![]()
Persona de Contacto: Wenju Hong
Teléfono: 0086-13827244064
Fax: 86-769-82553689