Grey Conductive Foam Sheet Rubber plateado 0.05m m
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | BOALV |
Certificación: | A2180247636101002 |
Número de modelo: | 0.05-10 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | USD100 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja del PE bags+carton |
Tiempo de entrega: | 8 días laborables |
Condiciones de pago: | Paypal, T/T |
Capacidad de la fuente: | 31.200.000 PC/mes |
Información detallada |
|||
Color: | Gris de plata | Material: | espuma eléctricamente conductora, tela |
---|---|---|---|
implicado: | plásticos, caucho y metal | Conveniente para: | Impresora de HP, cámara del monitor, auricular, control remoto |
Cinta: | conductor también | Ignífugo: | UL94 HB y UL94 V0 |
Resaltar: | Grey Conductive Foam Sheet plateado,hoja conductora de la espuma de 0.05m m,hoja de goma conductora de 0.05m m |
Descripción de producto
Pegamento conductor y tela de la espuma conductora eléctrica de la PU usados en impresora
La espuma y la hoja conductoras incluyen eléctricamente la espuma y la tela conductoras, papel de aluminio, hoja de cobre, silicio de la PU y así sucesivamente.
Ésta es la muestra de la hoja de datos de hoja de AL conductora doble de 50μm m:
No. | artículo | unidad | espec. | estándar | método de prueba |
1 | grueso | u | 50u | 50u±3 | |
composición | % | 99.9↑ | 99.9↑ | ||
2 | grueso del pegamento | u | 40 | 40±5 | ASTM-1000 |
composición | — | pegamento conductor | pegamento conductor | ||
3 | grueso total (1+2) | u | 90U | 90U ±8 | |
4 | adherencia para revestir al tablero con cobre | kg/in | 0.8↑ | 0.8↑ | ASTM-1000 |
5 | primera adherencia (#10) | kg/in | 1↑ | 1↑ | J.DOW |
6 | adherencia de la resistencia | Horas | 12↑ | 12↑ | ASTM.D-3654 |
7 | resistencia | ¤ | 0,06 | ≤0.08 | PURPILLARS |
8 | intemperización | ℃ | 90-120℃ | 90-120℃ | |
9 | ambiente de prueba | 23℃, humedad relativa del 65%. | |||
10 | condición de almacenamiento | temperatura: (25±5)℃RH: (50±30) % |
Quiere saber más detalles sobre este producto