|
|
Peso molecular ultraalto Polyethylen UPE UHMWPE para los pies de los patines del ratón del ordenador |
|
Datos del producto:
|
| Material: | PU | color: | Negro |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 0.3-3.5 mm | Uso: | aparato electrodoméstico, máquina y equipo. |
| Adhesión: | 300-1500 kgf | Característica: | fácil de pegar y quitar |
| Resaltar: | productos cortados con tintas 0.3m m,la PU del GEL 3R cortó productos con tintas,puntos adhesivos desprendibles de 0.3m m |
||
3R GEL PU adhesivo baja, media y alta capacidad de extracción
Todos los plásticos blandos delgados, el caucho y el metal pueden ser cortados a presión.etc.Se necesitan en ordenadores, electrodomésticos, optoelectrónica, juguetes, automóviles, productos de cuero, móviles, productos de comincación y otras máquinas o equipos.
La siguiente es una de las imágenes de la máquina que usamos para cortar nuestros productos:
| el artículo | Unidad | 270# máquina | Máquina 350# |
| ancho del material | En el caso de los | 280 | 360 |
| área máxima de corte | En el caso de los | 250 (l) * 270 (w) | Las condiciones de las ayudas se determinarán en función de las condiciones de los Estados miembros. |
| velocidad máxima | piezas/h | 18000 | |
| velocidad nominal | piezas/h | 18000 | |
| distancia de recorrido | En el caso de los | 20 | |
| ajuste de viaje | En el caso de los | ± 3 | |
| precisión de tracción | En el caso de los | ± 0,10 (velocidad ≥ 12000pcs/h) | |
| ±0,12 ((12000pcs/h< velocidad≤15000pcs/h) | |||
| ± 0,15 ((15000pcs/h< velocidad≤18000pcs/h) | |||
| Dimensión inferior del tablero | En el caso de los | 270*415*22 | 310*495*22 |
| dimensiones de la parte superior del tablero (grandote) | En el caso de los | 280 por 350 por 33.6 | 320 por 430 por 33.6 |
| dimensiones de la parte superior del tablero (más delgado) | En el caso de los | 280*350*18 | 320*430*18 |
| método de lubricación | - | lubricación automática interina con aceite | |
| tipos de muelle | - | La matriz de madera, matriz de madera contrachapada, matriz de grabado o grabado en metal. | |
| potencia total | El peso | 4.0 | 5.5 |
| Dimensión total | En el caso de los | 2200*1250*2000 | 2250*1300*2000 |
| peso neto de la máquina | En kg | 1600 | 1800 |
![]()
Persona de Contacto: Wenju Hong
Teléfono: 0086-13827244064
Fax: 86-769-82553689