Absorción nana inalámbrica de la etiqueta engomada PH7 del cargador del poliuretano ignífugo
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | BOALV |
| Certificación: | DGC181220013Y |
| Número de modelo: | 0.5-5 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | USD100 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja del PE bags+carton |
| Tiempo de entrega: | 8 días laborables |
| Condiciones de pago: | Paypal, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 31.200.000 |
|
Información detallada |
|||
| Color: | Negro, transparente | Material: | Poliuretano |
|---|---|---|---|
| Grueso: | 0.5-5M M | característica: | Ignífugo |
| Resaltar: | Etiqueta engomada inalámbrica del cargador del poliuretano,Etiqueta engomada inalámbrica del cargador de la absorción nana,Poliuretano ignífugo PH7 |
||
Descripción de producto
Nano-etiqueta engomada/poliuretano negros, usado para el cargador inalámbrico.
La materia prima del GEL 3R es el ANIMAL DOMÉSTICO, que y Nano-absorción se utilizan en cámara y caja de altavoz industriales.
Vea la ficha técnica técnica abajo,
| Artículo | Contenido | Requisito técnico |
| 1 | visual | la jalea blanca como la leche tiene gusto |
| 2 | Valor de pH | 7-8 |
| 3 | viscosidad (20C) | Pa.s 80-100 |
| 4 | sólidos el content% | 48±1 |
| 5 | cantidad de capa g/m2 | 12-16 |
| 6 | fuerza de cáscara N/25mm | 2,3 |
| 7 | fuerza de cáscara después de 24 horas, N/25mm | 2,3 |
| 8 | fuerza de cáscara después de 100 veces, N/25mm | 1,0 |
| 9 | transferencia del pegamento o no después de 24 horas | no en la materia prima |
| 10 | volátiles totales (voc), g/l | ≤2 |
| 11 | benceno, g/l | 0 |
| 12 | formaldehído libre, g/kg | 0 |
| 13 | almacenamiento, meses | ≥6 |
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto





