La espuma a prueba de choques de la PU bloquea la esponja de alta densidad del poliuretano 5kg/Metric
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | PORON, BISCO |
| Certificación: | SZXEC1901097602 |
| Número de modelo: | 1225# |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | USD100 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja del PE bags+carton |
| Tiempo de entrega: | 8 días laborables |
| Condiciones de pago: | Paypal, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 31.200.000 PC/mes |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Esponja de la PU | Densidad: | 12-25 kilogramos/metro métrico |
|---|---|---|---|
| Marca: | Corea del Sur de Dooroo | propiedad común: | Elasticidad |
| Resaltar: | Espuma a prueba de choques del poliuretano,espuma a prueba de choques 5kg/Metric,Tablero adhesivo a prueba de choques de la espuma |
||
Descripción de producto
El embalaje a prueba de choques de la espuma de la PU bloquea alta densidad de la esponja de la forma del poliuretano
Dimensión: 76*13*3m m
La fuerza actúa siempre en los artículos en cualquier circumsance, y los daña posiblemente. Para reducir la influencia de la fuerza externa, estos tipos a prueba de choques de material se introducen adentro. Cuál es más, estas esponjas tienen la intemperización excelente, la resistencia de la temperatura, la resistencia de envejecimiento y humedecer-lacre.
| densidad | 0,03 G/cm3 |
| estructura de célula | no lacre de la reticulación |
| resistencia a la tensión | 3,40 KG/CM2 |
| fuerza taaring | 2,60 KG/CM2 |
| tarifa del alargamiento | 125% |
| absorción de agua | 0,01 MG/CM2 |
| contracción del calor (℃ 70) | 0,75% |
| conductividad de calor | 0,02 KCAL/M.H.C |
| temperatura del trabajo | ℃ -60 a +80 |
| flexibilidad | bueno |
| fuerza de esquileo | 1.8-3 KG/CM |
| resistencia superficial | N/A |
| antiestático | 10 9-11 |
![]()





