esponja ligera del lacre de la PU del silicón de la espuma a prueba de choques resistente del poliuretano
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | PORON, BISCO |
Certificación: | SZXEC1901097602 |
Número de modelo: | PORON, BISCO |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | USD100 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja del PE bags+carton |
Tiempo de entrega: | 8 días laborables |
Condiciones de pago: | Paypal, T/T |
Capacidad de la fuente: | 31.200.000 PC/mes |
Información detallada |
|||
Material: | PU, EPDM, SI, NBR, EPE | Densidad: | 12-25 kilogramos/metro métrico |
---|---|---|---|
Clases: | caucho, plásticos. | propiedad común: | Elasticidad |
Resaltar: | Espuma a prueba de choques del silicón,Espuma a prueba de choques resistente,Esponja de la espuma de poliuretano |
Descripción de producto
Lacre de la espuma de la PU de la esponja de la espuma de poliuretano
La espuma de la PU es una espuma abierta ligera resistente de la célula, el amortiguar adecuado de los privides para artículos más frágiles o más ligeros.
La fuerza actúa siempre en los artículos en cualquier circumsance, y los daña posiblemente. Para reducir la influencia de la fuerza externa, estos tipos a prueba de choques de material se introducen adentro. Cuál es más, estas esponjas tienen la intemperización excelente, la resistencia de la temperatura, la resistencia de envejecimiento y humedecer-lacre.
tipo material | densidad | Dureza el C | strenghth extensible | alargamiento de la rotura | Observaciones | |
kg/m3 | o | kpa | % | |||
NBR/PVC | JB-2108 | 75±20 | - | ≧120 | ≧120 | un cierto alcance a ULV-0 |
JK-1105 | 70±15 | - | ≧120 | ≧120 | UL HF-1 | |
CRT (2016) | 160±30 | 20±5 | ≧1000 | ≧100 | UL HF-1 | |
EPDM | EB-2015 | 140±30 | 15±5 | ≧200 | ≧150 | |
EB-2015 gris | 120±20 | 12±5 | ≧200 | ≧150 | ||
EB-2015N | 120±20 | 15±5 | ≧200 | ≧150 | UL HBF | |
EB-2025 | 150±30 | 30±5 | ≧500 | ≧150 | ||
EK-1108 | 80±20 | - | ≧50 | ≧120 | ||
EOP130 | 80±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
EOP131 blanco | 70±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
EOP131 gris | 70±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
EOP130NNN | 75±15 | - | ≧30 | ≧100 | UL HF-1 | |
EOP090 | 110±15 | - | ≧80 | ≧100 | ||
EK-1208 | 90±20 | - | ≧50 | ≧120 | UL HF-1, DIN5510 | |
CR | CR-100NN | 170±20 | 10±5 | ≧200 | ≧150 | |
CR-150NN | 200±20 | 15±5 | ≧250 | ≧120 | ||
CR-250NN | 180±20 | 25±5 | ≧450 | ≧150 | UL HF-1, DIN5510 | |
CR-350NN | 240±30 | 35±5 | ≧700 | ≧150 |
Ejemplo del uso