Pad de caucho de silicio negro con agujeros para automóviles y almacenamiento de energía
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | BOALV |
Certificación: | A2180010218101002E |
Número de modelo: | 0.05-5 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | USD100 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja del PE bags+carton |
Tiempo de entrega: | 8 días laborables |
Condiciones de pago: | Paypal, T/T |
Capacidad de la fuente: | 31.200.000 PC/mes |
Información detallada |
|||
El color: | Negro | El material: | de silicona |
---|---|---|---|
Utilización: | computadora, diente azul, caja de altavoces y automóvil. | Dureza: | 30-70 grados |
Resaltar: | Cojín de goma de silicona automotriz de ROHS,Cojín de goma de silicona del grado de 180 Centi,Estera da alta temperatura del silicón de ROHS |
Descripción de producto
Pad de caucho de silicio negro con agujeros para automóviles y almacenamiento de energía
La almohadilla de silicio es una solución de chapa rentable.
Las piezas de silicio se utilizan generalmente junto con cinta adhesiva de doble cara.No tiene tan mal olor como el caucho NR y resiste altas temperaturas de 180 °CPero NR, NBR también son necesarios en el caso de que la gente no los toque.
Punto de trabajo | Valor de ensayo | Unidad | Norma de ensayo |
Materiales | Silicio + PET | - | - |
el color | todos los colores | - | por requerimiento del cliente |
espesor | 0.05T-5T | En el caso de los | medidor de espesor |
temperatura continua | -30°C a 160°C | °C | En el caso de las máquinas de la categoría N. |
rango de humedad relativa | Entre 15 y 98 | % | - |
dureza ((costa A) | por requerimiento del cliente | Ribera A | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
tasa de elogamiento | > 300 | % | Las demás partidas de los componentes de las placas de ensayo |
fuerza del tesilo | 24.1 | En el caso de las | ISO 527-1 enmienda 1-2005,ISO 527-3-1995 Cor.2-2001 (E) |
el alargamiento de la ruptura | > 85 años | % | |
mayor resistencia | 260.1 | No | |
Prueba de tensión | > 7 | kgf | Las demás partidas |
tensión de ruptura | > 15 | kv/mm | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes:1998 |
coeficiente de fricción | 0.58 a 0.78 | M | Las demás partidas |
resistividad superficial | 2.9*1013 | O/cuadrado | ANSI/ESD ST,11.11-2001 |
Prueba ROHS | el paso | - | Las condiciones de ensayo de los vehículos de la categoría M2 y M32001 |
Prueba de fenol | el paso | - | Se aplican las disposiciones del artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 765/2008 |
Ejemplo de uso: